TAJP226M006RNJ Tantalum Capacitors - Solid SMD 6.3V 22uF 20%
♠ Tsanangudzo yeChigadzirwa
| Product Attribute | Attribute Value |
| Mugadziri: | KYOCERA AVX |
| Product Category: | Tantalum Capacitors - Solid SMD |
| RoHS: | Details |
| Series: | TAJ |
| Capacitance: | 22 uF |
| Voltage Rating DC: | 6.3 VDC |
| Kushivirira: | 20 % |
| ESR: | 3.3 Ohms |
| Case Code - mu: | 0805 |
| Case Code - mm: | 2012 |
| Mfr Case Code: | P Case |
| Urefu: | 1.5 mm |
| Minimum Operating Temperature: | -55 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 125 C |
| Kurongedza: | Reel |
| Kurongedza: | Cheka Tape |
| Kurongedza: | MouseReel |
| Termination Style: | SMD/SMT |
| Brand: | KYOCERA AVX |
| Dissipation Factor DF: | 8 |
| Leakage Current: | 1.3A |
| Urefu: | 2.05 mm |
| Product: | Tantalum Solid Standard Grade - Zvimwe Zvakasiyana |
| Product Type: | Tantalum Capacitors |
| Factory Pack Quantity: | 2500 |
| Subcategory: | Capacitors |
| Type: | Yakaderera Profile Surface Mount Tantalum Capacitors |
| Upamhi: | 1.35 mm |
| Chikamu # Mazita: | TAJP226M006R |
| Unit Weight: | 5.500 mg |
• General chinangwa SMT chip tantalum series
• 17 makesi saizi aripo, akajairwa uye akaderera chimiro pasi kusvika 1mm kureba kwepamusoro
• CV range: 0.10 – 2200μF / 2.5 – 50V
• J-kutungamira kuvaka
• General low low power DC/DC neLDO
• Varaidzo / Infotainment masisitimu
• Kureba kwakaganhurirwa dhizaini







